Primer Semestre | ||
Código | Título del curso | Créditos |
INGL 3101 | Inglés Básico I | 3 |
INGL 3113 | Práctica Oral Inglés Básico I | 0 |
ESPA 3101 | Español Básico I | 3 |
INPE 3011 | Fundamentos de Ciencia Animal | 4 |
INPE 3012 | Laboratorio Fund. Ciencia Animal | 0 |
TPAG 1015 | Ciencias de Suelo | 3 |
TPAG 1016 | Laboratorio Ciencias de Suelo | 0 |
Electiva | HUMA 3101 Cultura Occidental I ó CISO 3121 Introducción a Ciencias Sociales I |
3 |
TOTAL | 16 | |
Segundo Semestre | ||
Código | Título del curso | Créditos |
INGL 3102 | Inglés Básico II | 3 |
INGL 3114 | Práctica Oral Inglés Básico II | 0 |
ESPA 3102 | Español Básico II | 3 |
TEIP 1007 | Manejo de Forrajes y Pastos | 3 |
TEIP 1008 | Lab. Manejo Forrajes y Pastos | 0 |
MATE 3001 | Matemática Introductoria I | 3 |
TPAG 1017 | Economía Agrícola | 4 |
TPAG 1018 | Práctica Economía Agrícola | 0 |
TOTAL | 16 |
Primer Semestre | ||
Código | Título del curso | Créditos |
TEIP 2005 | Reproducción Animales de la Finca | 3 |
TEIP 2006 | Lab. Reprod. Animales de la Finca | 0 |
TEIP 2009 | Práctica en Industrias Pecuarias | 3 |
EDAG 3005 | Orientación Agrícola | 1 |
Electiva ** | Industria Pecuaria o Prod. Agrícola | 3 |
Electiva ** | Industria Pecuaria o Prod. Agrícola | 3 |
Electiva | HUMA 3102 Cultura Occidental II ó CISO 3122 Introducción a las Ciencias Sociales II |
3 |
TOTAL | 16 | |
Segundo Semestre | ||
Código | Título del curso | Créditos |
TEIP 2027 | Enf. y Parasitología de los Animales de la Finca | 3 |
TEIP 2028 | Lab. de Enf. y Parasitología de Animales de la finca | 0 |
TEIP 2029 | Nutrición Animal | 3 |
TEIP 2030 | Laboratorio de Nutrición Animal | 0 |
Electiva | Dirigida Industria Pecuaria o Producción | 3 |
Electiva | Dirigida Industria Pecuaria o Producción | 3 |
Electiva | Dirigida Industria Pecuaria o Producción | 3 |
TOTAL | 15 |
Electivas Dirigidas | ||
Código | Título del curso | Créditos |
TEIP 2007 | Ganado Lechero | 3 |
TEIP 2008 | Laboratorio Ganado Lechero | 0 |
TEIP 2015 | Producción Avícola | 3 |
TEIP 2016 | Lab. Producción Avícola | 0 |
TEIP 2018 | Producción Porcina | 3 |
TEIP 2019 | Lab. Producción Porcina | 0 |
TEIP 2025 | Producción y Manejo de Ganado para Carne | 3 |
TEIP 2026 | Lab. Prod. y Manejo de Ganado para Carne | 0 |
TEIP 2035 | Manejo Empresas Animales Potencial Expotación | 3 |
TEIP 2036 | Laboratorio Producción y Manejo Empresas de Animales con Potencial de Explotación | 0 |
TEIP 3017 | Tecnología de la Leche y Productos Lácteos | 3 |
TEIP 3018 | Lab. Tecnología de Leche y Productos Lácteos | 0 |
TPAG 2010 | Finanzas Agrícolas | 3 |
TPAG 2015 | Conservación de Suelos | 3 |
TPAG 2016 | Laboratorio Conservación de Suelos | 0 |
TPAG 2026 | Cooperativas Agrícolas | 3 |
TPAG 3005 | Seguridad en la Finca | 3 |
Currículo del Grado Asociado en Tecnología de la Industria Pecuaria (64 créditos) Revisión vigente (efectiva a agosto 2021)
Primer Semestre | ||
Código | Título del curso | Créditos |
INGL 3101 | Inglés Básico I | 3 |
INGL 3113 | Práctica Oral Inglés Básico I | 0 |
ESPA 3101 | Español Básico I | 3 |
INPE 3011 | Fundamentos de Ciencia Animal | 4 |
INPE 3012 | Laboratorio Fund. Ciencia Animal | 0 |
TPAG 1015 | Ciencias de Suelo | 3 |
TPAG 1016 | Laboratorio Ciencias de Suelo | 0 |
Electiva | HUMA 3101 Cultura Occidental I ó CISO 3121 Introducción a Ciencias Sociales I |
3 |
TOTAL | 16 | |
Segundo Semestre | ||
Código | Título del curso | Créditos |
INGL 3102 | Inglés Básico II | 3 |
INGL 3114 | Práctica Oral Inglés Básico II | 0 |
ESPA 3102 | Español Básico II | 3 |
TEIP 1007 | Manejo de Forrajes y Pastos | 3 |
TEIP 1008 | Lab. Manejo Forrajes y Pastos | 0 |
MATE 3001 | Matemática Introductoria I | 3 |
TPAG 1017 | Economía Agrícola | 4 |
TPAG 1018 | Práctica Economía Agrícola | 0 |
TOTAL | 16 |
Primer Semestre | ||
Código | Título del curso | Créditos |
TEIP 2005 | Reproducción Animales de la Finca | 3 |
TEIP 2006 | Lab. Reprod. Animales de la Finca | 0 |
TEIP 2009 | Práctica en Industrias Pecuarias | 3 |
EDAG 3005 | Orientación Agrícola | 1 |
Electiva ** | Industria Pecuaria o Prod. Agrícola | 3 |
Electiva ** | Industria Pecuaria o Prod. Agrícola | 3 |
Electiva | HUMA 3102 Cultura Occidental II ó CISO 3122 Introducción a las Ciencias Sociales II |
3 |
TOTAL | 16 | |
Segundo Semestre | ||
Código | Título del curso | Créditos |
TEIP 2027 | Enf. y Parasitología de los Animales de la Finca | 3 |
TEIP 2028 | Lab. de Enf. y Parasitología de Animales de la finca | 0 |
TEIP 2029 | Nutrición Animal | 3 |
TEIP 2030 | Laboratorio de Nutrición Animal | 0 |
Electiva | Dirigida Industria Pecuaria o Producción | 3 |
Electiva | Dirigida Industria Pecuaria o Producción | 3 |
Electiva | Dirigida Industria Pecuaria o Producción | 3 |
TOTAL | 15 |
Electivas Dirigidas | ||
Código | Título del curso | Créditos |
TEIP 2007 | Ganado Lechero | 3 |
TEIP 2008 | Laboratorio Ganado Lechero | 0 |
TEIP 2015 | Producción Avícola | 3 |
TEIP 2016 | Lab. Producción Avícola | 0 |
TEIP 2018 | Producción Porcina | 3 |
TEIP 2019 | Lab. Producción Porcina | 0 |
TEIP 2025 | Producción y Manejo de Ganado para Carne | 3 |
TEIP 2026 | Lab. Prod. y Manejo de Ganado para Carne | 0 |
TEIP 2035 | Manejo Empresas Animales Potencial Expotación | 3 |
TEIP 2036 | Laboratorio Producción y Manejo Empresas de Animales con Potencial de Explotación | 0 |
TEIP 3017 | Tecnología de la Leche y Productos Lácteos | 3 |
TEIP 3018 | Lab. Tecnología de Leche y Productos Lácteos | 0 |
TPAG 2010 | Finanzas Agrícolas | 3 |
AGSU 4112 | Conservación de Suelos | 2 |
AGSU 4114 | Laboratorio Conservación de Suelos | 1 |
AGSU 3223 | Cooperativas Agrícolas | 3 |
TPAG 3005 | Seguridad en la Finca | 3 |