A través de este programa, el(la) estudiante podrá estudiar sus primeros dos (2) años en la UPRU y proseguir estudios hacia el Bachillerato en Artes en Ciencias Sociales con concentración en Psicología y Salud Mental en la Universidad de Puerto Rico en Ponce. (74 Créditos)
| Primer Semestre | ||
| Código | Título del curso | Créditos |
| ESPA-3101 | Español Básico I | 3 |
| INGL-3101 | Inglés Básico I | 3 |
| INGL-3113 | Lab. Inglés Básico I | 0 |
| MATE-3001 ó MATE-3171 ó MATE-3011 |
Introducción Matemática Pre-Cálculo I Métodos Cuantitativos I |
3 |
| CISO-3121 | Introd. Ciencias Sociales I | 3 |
| CIBI-3001 | Introd. Ciencias Biológicas I | 3 |
| HIST-3241 | Historia de PR I | 3 |
|
TOTAL |
18 | |
| Segundo Semestre | ||
| Código | Título del curso | Créditos |
| ESPA-3102 | Español Básico II | 3 |
| INGL-3102 | Inglés Básico II | 3 |
| INGL-3114 | Lab. Inglés Básico II | 0 |
| CISO-3122 | Introd. Ciencias Sociales II | 3 |
| CIBI-3002 | Introd. Ciencias Biológicas II | 3 |
| HIST-3242 | Historia de PR II | 3 |
| PSIC-3003 | Introd. Psicología General | 4 |
|
TOTAL |
19 | |
A través de este programa, el(la) estudiante podrá estudiar sus primeros dos (2) años en la UPRU y proseguir estudios hacia el Bachillerato en Artes en Ciencias Sociales con concentración en Psicología y Salud Mental en la Universidad de Puerto Rico en Ponce. (74 Créditos)
| Primer Semestre | ||
| Código | Título del curso | Créditos |
| INGL-3201 | Gramática, Comp. y Lectura I | 3 |
| PSIC-3006 | Psicología General | 3 |
| SOCI-3245 | Principios de Sociología | 3 |
| CISO-3155* | Fund. Razonamiento Estadístico | 3 |
| Electiva | Electiva Dirigida en Español | 3 |
| Electiva | Electiva Dirigida | 3 |
|
TOTAL |
18 | |
| Segundo Semestre | ||
| Código | Título del curso | Créditos |
| SICI-4008* | Princ. Procesamiento de Datos | 4 |
| PSIC-3015* óPSIC-3007 | Teorías PersonalidadDesarrollo Personalidad | 3 |
| PSIC-3025* | Psicología Desarrollo Humano | 3 |
| Electiva | Electiva Dirigida | 3 |
| Electiva | Electiva Libre | 3 |
| Electiva | Electiva Libre | 3 |
|
TOTAL |
19 | |
*No se ofrece en UPR Utuado **Se ofrece en UPR Ponce en primer semestre del tercer año. NOTA: En la eventualidad de que algún curso no se ofrezca en la UPR-Utuado se coordinará un ajuste en la secuencia curricular.

