PRIMER AÑO
| Primer Semestre | ||
|---|---|---|
| Código | Título del curso | Créditos |
| ESPA 3101 | Español Básico I | 3 |
| INGL 3101 | Inglés Básico I | 3 |
| INGL 3113 | Laboratorio Inglés Básico I | 0 |
| HUMA 3101 | Introducción Cultura Occidental I | 3 |
| CISO 3121 | Introducción Ciencias Sociales I | 3 |
| SICI 3028 ó SICI 4008 ó XXXX | Programación Aplicada o Princ. Procesamiento de Datos Electrónicos en Negocios ó Curso de Tecnología | 3/4 |
| TOTAL | 15/16 | |
| Segundo Semestre | ||
| Código | Título del curso | Créditos |
| ESPA 3102 | Español Básico II | 3 |
| INGL 3102 | Inglés Básico II | 3 |
| INGL 3114 | Laboratorio Inglés Básico II | 0 |
| HUMA 3102 | Introducción Cultura Occidental II | 3 |
| CISO 3122 | Introducción Ciencias Sociales II | 3 |
| ARTE 3116 | Historia del Arte | 3 |
| MATE XXXX | Razonamiento Matemático | 3 |
| TOTAL | 18 | |

