Primer Semestre
Código | Título del curso | Créditos |
---|---|---|
INGL 3101 | Inglés Básico I | 3 |
INGL 3113 | Práctica Oral de Inglés Básico I | 0 |
ADMI 4005 | Introducción a la gerencia y los negocios | 3 |
CONT 3005 | Introducción a los Fundamentos de Contabilidad I | 4 |
CISO 3121 ó HUMA 3101 | Introducción Ciencias Sociales I ó Cultura Occidental I | 3 |
MECU 3031 | Métodos Cuantitativos para Administración de Empresas I | 3 |
TOTAL | 16 |
Segundo Semestre
Código | Título del curso | Créditos |
---|---|---|
INGL 3102 | Inglés Básico II | 3 |
INGL 3114 | Práctica Oral de Inglés Básico II | 0 |
SICI 4008 | Principios de Procesamiento de Datos Electrónicos en Negocios | 4 |
CONT 3006 | Introducción a los fundamentos de la Contabilidad II | 4 |
CISO 3122 ó HUMA 3102 | Introducción Ciencias Sociales II ó Cultura Occidental II | 3 |
MECU 3032 | Métodos Cuantitativos para Administración de Empresas II | 3 |
TOTAL | 17 |
Primer Semestre
Código | Título del curso | Créditos |
---|---|---|
ESPA 3101 | Español Básico I | 3 |
ADMI 3017 | Introducción al desarrollo empresarial | 2 |
ESTA 3001 | Estadística Comercial I | 3 |
ECON 3021 | Principios de Economía I | 3 |
ADMI 4415 | Liderazgo | 3 |
CONT 3101 | Filosofía, Teoría y Problemas de Contabilidad I | 3 |
TOTAL | 17 |
Segundo Semestre
Código | Título del curso | Créditos |
---|---|---|
ESPA 3102 | Español Básico II | 3 |
MERC 3115 | Principios de Mercadeo | 3 |
FINA 3006 | Finanza Mercantil | 3 |
ESTA 3002 | Estadística Comercial II | 3 |
CONT 3102 | Filosofía, Teoría y Problemas de Contabilidad II | 3 |
TOTAL | 15 |
Primer Semestre
Código | Título del curso | Créditos |
---|---|---|
INCO 3005 | Comunicación Comercial I | 3 |
COEM 3011 | Comunicación Empresarial | 3 |
ECON 3022 | Principios de Economía II | 3 |
CONT 3025 | Contabilidad de Costos I | 4 |
CONT 3103 | Filosofía, Teoría y Problemas de Contabilidad III | 3 |
TOTAL | 16 |
Segundo Semestre
Código | Título del curso | Créditos |
---|---|---|
INCO 4006 | Redacción de informes | 3 |
ECON 4036 | Desarrollo económico y social en Puerto Rico | 3 |
CONT 4050 | Principios de Prevención y Detección de Fraude | 3 |
CONT 4038 | Contribución Federal Sobre Ingresos | 4 |
LEGA 4005 | Aspectos Legales en los Negocios | 3 |
TOTAL | 16 |
Primer Semestre
Código | Título del curso | Créditos |
---|---|---|
ADMI 3205 | Introducción al comercio internacional | 3 |
CONT 4039 | Contribución Sobre Ingresos en Puerto Rico | 4 |
CONT 4017 | Intervención de cuentas y sistemas | 3 |
Electiva libre en Contabilidad | 3/4 | |
Electiva libre en Ciencias | 3 | |
TOTAL | 16/17 |
Segundo Semestre
Código | Título del curso | Créditos |
---|---|---|
ADMI 4017 | Ética y responsabilidad social empresarial | 3 |
CONT 4026 | Internado en Contabilidad | 4 |
Electiva orientada en Contabilidad (CONT 3115 Contabilidad Computadorizada) | 4 | |
Electiva libre en Ciencias | 3 | |
TOTAL | 14 |
Electivas Libres en Contabilidad
Código | Título del curso | Créditos |
---|---|---|
CONT 3035 | Contabilidad avanzada | 4 |
CONT 4016 | Desarrollos recientes de contabilidad | 3 |
CONT 4005 | Contabilidad de costos II | 4 |
CONT 4036 | Contabilidad gerencial | 4 |
Los cursos con prefijo CONT deben ser aprobados con calificación de C o más bajo el amparo de la Certificación 2013-14-42 del Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico en Utuado.