| Primer Semestre | ||
|---|---|---|
| Código | Título del curso | Créditos |
| INGL 3101 | Inglés Básico I | 3 |
| INGL 3113 | Práctica Oral Inglés Básico I | 0 |
| ESPA 3101 | Español Básico I | 3 |
| TPAG 1015 | Ciencias de Suelos | 3 |
| TPAG1016 | Laboratorio Ciencias de Suelos | 0 |
| EDAG 3005 | Orientación Agrícola | 1 |
| CFIT 3005 | Fundamentos de Producción Cosechas | 4 |
| CFIT 3006 | Lab. Fund. Producción Cosechas | 0 |
| Electiva | HUMA 3101 Cultura Occidental I ó CISO 3121 Introducción a las Ciencias Sociales I |
3 |
| TOTAL | 17 | |
| Segundo Semestre | ||
| Código | Título del curso | Créditos |
| INGL 3102 | Inglés Básico II | 3 |
| INGL 3114 | Prác. Oral Inglés Básico II | 0 |
| ESPA 3102 | Español Básico II | 3 |
| MATE 3001 | Matemática Introductoria I | 3 |
| TECP 1015 | Introducción al Control de Plagas | 4 |
| TECP 1016 | Lab. Int. al Control Plagas | 0 |
| Electiva | HUMA 3102 Cultura Occidental II ó CISO 3122 Introducción a las Ciencias Sociales II |
3 |
| TOTAL | 16 | |
| Primer Semestre | ||
|---|---|---|
| Código | Título del curso | Créditos |
| TPAG 2005* | Equipo y Utensilios Agrícolas | 3 |
| TPAG 2006* | Lab. Equipo y Utensilios Agrícolas | 0 |
| TPAG 2025* | Computadoras en la Prod. Agrícola | 3 |
| INPE 3011 | Fundamentos de Ciencia Animal | 4 |
| INPE 3012 | Lab. Fund. de Ciencia Animal | 0 |
| Electiva ** | Dirigida en Prod Agrícola u Horticultura | 3 |
| Electiva ** | Dirigida en Prod Agrícola u Horticultura | 3 |
| TOTAL | 16 | |
| Segundo Semestre | ||
| Código | Título del curso | Créditos |
| TPAG 1017* | Economía Agrícola | 4 |
| TPAG 1018* | Práctica Economía Agrícola | 0 |
| TPAG 1025* | Taller Agrícola | 2 |
| TPAG 2012* | Práctica en Producción Agrícola | 3 |
| Electiva ** | Dirigida en Prod. Agrícola u Horticultura | 3 |
| Electiva ** | Dirigida en Prod. Agrícola u Horticultura | 3 |
| TOTAL | 15 | |
| Electivas Orientadas | ||
|---|---|---|
| Código | Título del curso | Créditos |
| TPAG-2026 | Cooperativas Agrícolas | 3 |
| TPAG-2010 | Finanzas Agrícolas | 3 |
| TPAG-2015 | Conservación de Suelos | 3 |
| TPAG-2016 | Laboratorio Conservación de Suelos | 0 |
| TPAG-3005 | Seguridad en la Finca | 3 |
| HORT-2015 | Cultivos Tropicales I | 3 |
| HORT-2016 | Laboratorio Cultivos Tropicales I | 0 |
| HORT-2025 | Cultivos Tropicales II | 3 |
| HORT-2026 | Laboratorio Cultivos Tropicales II | 0 |
Currículo del Grado Asociado en Tecnología de la Producción Agrícola (65 créditos) Revisión vigente (efectiva a agosto 2021)
| Primer Semestre | ||
|---|---|---|
| Código | Título del curso | Créditos |
| INGL 3101 | Inglés Básico I | 3 |
| INGL 3113 | Práctica Oral Inglés Básico I | 0 |
| ESPA 3101 | Español Básico I | 3 |
| TPAG 1015 | Ciencias de Suelos | 3 |
| TPAG1016 | Laboratorio Ciencias de Suelos | 0 |
| EDAG 3005 | Orientación Agrícola | 1 |
| CFIT 3005 | Fundamentos de Producción Cosechas | 4 |
| CFIT 3006 | Lab. Fund. Producción Cosechas | 0 |
| Electiva | HUMA 3101 Cultura Occidental I ó CISO 3121 Introducción a las Ciencias Sociales I |
3 |
| TOTAL | 17 | |
| Segundo Semestre | ||
| Código | Título del curso | Créditos |
| INGL 3102 | Inglés Básico II | 3 |
| INGL 3114 | Prác. Oral Inglés Básico II | 0 |
| ESPA 3102 | Español Básico II | 3 |
| MATE 3001 | Matemática Introductoria I | 3 |
| TECP 1015 | Introducción al Control de Plagas | 4 |
| TECP 1016 | Lab. Int. al Control Plagas | 0 |
| Electiva | HUMA 3102 Cultura Occidental II ó CISO 3122 Introducción a las Ciencias Sociales II |
3 |
| TOTAL | 16 | |
| Primer Semestre | ||
|---|---|---|
| Código | Título del curso | Créditos |
| TPAG 2005* | Equipo y Utensilios Agrícolas | 3 |
| TPAG 2006* | Lab. Equipo y Utensilios Agrícolas | 0 |
| TPAG 2025* | Computadoras en la Prod. Agrícola | 3 |
| INPE 3011 | Fundamentos de Ciencia Animal | 4 |
| INPE 3012 | Lab. Fund. de Ciencia Animal | 0 |
| Electiva ** | Dirigida en Prod Agrícola u Horticultura | 3 |
| Electiva ** | Dirigida en Prod Agrícola u Horticultura | 3 |
| TOTAL | 16 | |
| Segundo Semestre | ||
| Código | Título del curso | Créditos |
| TPAG 1017* | Economía Agrícola | 4 |
| TPAG 1018* | Práctica Economía Agrícola | 0 |
| TPAG 1025* | Taller Agrícola | 2 |
| TPAG 2012* | Práctica en Producción Agrícola | 3 |
| TPAG 2010 | Finanzas Agrícolas | 3 |
| Electiva ** | Dirigida en Prod. Agrícola u Horticultura | 3 |
| TOTAL | 15 | |
| Electivas Orientadas | ||
|---|---|---|
| Código | Título del curso | Créditos |
| AGSU 3223 | Cooperativas Agrícolas | 3 |
| AGSU 4112 | Conservación de Suelos | 2 |
| AGSU 4114 | Laboratorio Conservación de Suelos | 1 |
| TPAG-3005 | Seguridad en la Finca | 3 |
| HORT-2015 | Cultivos Tropicales I | 3 |
| HORT-2016 | Laboratorio Cultivos Tropicales I | 0 |
| HORT-2025 | Cultivos Tropicales II | 3 |
| HORT-2026 | Laboratorio Cultivos Tropicales II | 0 |

